| 900 a.C. | Este municipio fue territorio de antiguas civilizaciones, se registra la presencia de la cultura Olmeca. |
| Siglo VII (600 d.C.) | Se establecen los Mames el grupo indígena que consolidan cultural y genéticamente al pueblo. |
| Siglo XI (1000 d.C.) | Llegan los toltecas, testimonio de éstos es el poblado de Tolomita o panteón de los toltecas. |
| 1486 | Siglo XV, durante la época del rey Ahuizotl, los aztecas conquistan estas tierras capitaneados por el general Tiltotl. |
| 1524 | Durante la época colonial (siglos XVI-XVIII), Pedro de Alvarado, por instrucciones del capitán español Hernán cortés, conquistó la región del Soconusco. |
| 1526 | Por cédula real el Soconusco pasa a formar parte de la corona española. |
| 1529 | El Soconusco depende de la audiencia de México. |
| 1553 | Como parte de la región del Soconusco formó parte de la capitanía general de Guatemala. |
| 1563 | Es parte de la jurisdicción de Panamá, |
| 1565 | Volvió a depender de la audiencia de la Nueva España. |
| 1569 | Somos reintegrados a la capitanía general de Guatemala. |
| 1611 | Primer censo del Soconusco. Pijijiapan registraba sólo 60 habitantes entre españoles y mulatos. |
| 1774 | En el siglo XVII, formamos parte de la provincia del Soconusco perteneciendo al curato Tonalá. |
| 1779 | En el mes de mayo de el gobernador del Soconusco don Fernando Luis Checa y Quezada, funda la primera escuela en Pijijiapan. |
| 1785 | El 30 de mayo se funda el mancomún del pueblo de Pijijiapan. |
| 1786 | La gobernación del Soconusco es fusionada con las alcaldías mayores de Tuxtla y ciudad real para formar la intendencia de ciudad real de Chiapas. |
| 1821 | Se consuma la independencia de México, pero Chiapas y el Soconusco (y Pijijiapan en consecuencia) quedan independientes.
|
| 1824 | Se anexa Chiapas a México, el Soconusco queda independiente. |
| 1842 | El Soconusco región a la que pertenece Pijijiapan se incorpora al estado de Chiapas y por lo tanto a la República Mexicana. La reincorporación del Soconusco en forma definitiva a Chiapas y México fue el 11 de septiembre de 1842, y Pijijiapan se consolida como municipio de Chiapas. |
| 1858 | Se funda el segundo panteón en Junio. |
| 1881 | Se construye el primer local propio de la escuela. |
| 1886 | El 17 de Marzo, se decreta oficialmente la Feria de Santa Rita de Casia, por el C. Gobernador del Estado. |
| 1888 | El 7 de Mayo se inaugura el servicio telegráfico. |
| 1902 | 25 de Octubre la caída de la ceniza |
| 1906 | Llega el primer tren de pasajeros el día 6 de Marzo, inaugurando el tramo Pijijiapan-Picacho (Ixtepec, Oaxaca) del tren Panamericano.
|
| 1915 | Desaparecen las jefaturas políticas y posteriormente, se crean 59 municipios libres, estando éste dentro de esta primera remunicipalización. |
| 1918 | Los "mapaches" atacan a Pijijiapan el 18 de Julio.
|
| 1918 | La epidemia de la influenza española llega a Pijijiapan.
|
| 1926 | Construcción del primer local para escuela mixta.
|
| 1933 | El 25 de Septiembre la inundación de Pijijiapan.
|
| 1938 | Se usa el local que ocupa la escuela mixta como primer local para mercado. |
| 1941 | Primer servicio formal de energía eléctrica.
|
| 1943 | Derribada "la pochota" prehispánica de los Mames.
|
| 1954 | 1º de Mayo llega a Pijijiapan la primer locomotora diésel-eléctrica, se rehabilita el ferrocarril y se le denomina ferrocarril "centroamericano"
|
| 1960 | Febrero, se inicia el servicio de autobuses Pijijiapan-México, D.F en carretera revestida.
|
| 1961 | Mediante decreto del C. Gobernador del estado Dr. Samuel León Brindis Pijijiapan es declarada ciudad. |
| 1962 | 1 de Marzo inicia las clases la escuela secundaria "Lisandro Calderón"
|
| 1962 | Conclusión de la carretera costera.
|
| 1962 | Se establece definitivamente el servicio de energía eléctrica. |
| 1968 | Se establece el primer banco "Bancomer"
|
| 1968 | Pavimentación con concreto de la primera cuadra en la calle central
|
| 1978 | Fundación del Colegio de Bachilleres Plantel 04.
|
| 1980 | Instalación de la primer red de teléfonos automáticos.
|
| 1983 | Para efectos del Sistema de Planeación se ubica en la Región IX Istmo-Costa. |
| 1985 | Con motivo del 175 Aniversario de la Independencia y 75 de la Revolución Mexicana, durante el recorrido nacional, se reciben en la cabecera municipal los símbolos patrios, además se construye la actual presidencia municipal. |
| 1991 | Visita a Pijijiapan por vez primera un presidente de la República Mexicana, Lic. Carlos Salinas de Gortari. |
| 1998 | 8 de Septiembre 4:45 horas, la segunda gran inundación de Pijijiapan y de la costa de Chiapas. |
Comentarios
¿Conoces algo de Pijijiapan y te gustaría escribir para esta página?
ahi esta el espacio aprovechalo en lugar de insultar...
saludos
pero si me gustaria que si alguien conoce pudiera ampliar la informacion, creo ques valioso conocer de nuestro pueblo aunque habemos quienes hemos vivido ya un buen de tiempo fuera de el.